MYT (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 절단 영역: | 4000*1500mm |
| 커팅 스피드: | 150m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 절단 두께: | 0-20mm 탄소강 |
| Cnc 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
| 레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 지멘스 |
| 가이드레일 브랜드: | 하이윈 |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 7200KG |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 광학렌즈 브랜드: | 사고 방식 |
| 보증: | 3년 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축한 호텔, 발전소, 레스토랑, 소매점, 건설 worksÂ를 제조하는 것 ; |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 3년 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, PLC |
| 이름: | 환율 작업대 섬유 래이저 커팅 머신 가격 |
| 키워드: | 교환 작업대 섬유 래이저 커팅 머신 |
| 절단 재료: | 탄소강, 스테인레스 강 |
| 인증: | ce, ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 무료 예비품, 분야 유지 수선 서비스, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 인증: | ce, ISO |
|---|
| 포장 세부 사항: | MY-FIBER 4015D 시리즈 교류 작업대 섬유 래이저 커팅 머신을 위한 국제 기준 계획 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 전시실 위치: | 파키스탄, 인도, 러시아, 스페인 |
|---|---|
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
| 핵심 구성 요소: | PLC |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 적용 가능한 산업: | HVAC |
| 중량: | 13T |
| 힘: | 30KW |
| 차원(L*W*H): | 12m*5.5m*1.5m |
| 보증: | 2년이요 |
| 시트 두께 (밀리미터): | 0.5-1.5mm |
| 생산력: | 1-38m/min |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 이름: | U자 형상 오토 라인 5 |
| 기능: | 구부러지면서, 구슬모양으로 되, 강타하는 것 폴딩시키기 |
| 키워드: | HVAC 사각 관 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 파키스탄, 러시아, 스페인, 말레이시아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 현장 설치, 작동하는 것고 훈련하면서, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 인증: | ISO CE |
| 인증: | ISO CE |
|---|
| 포장 세부 사항: | 자동차 다우트 생산 라인을 위한 표준 나무 상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 CNC 자동차 덕트 라인 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 절단 영역: | 3000*1500MM |
| 커팅 스피드: | 140m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 절단 두께: | 0-20MM |
| Cnc 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
| 레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 지멘스 |
| 가이드레일 브랜드: | 하이윈 |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 7200KG |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 광학렌즈 브랜드: | 사고 방식 |
| 보증: | 2년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 기계 정비소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 엔진, PLC |
| 상품명: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어)을 위한 1000,1500w 탄소강 섬유 레이저 금속 절단기 |
| 키워드: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어)을 위한 탄소강 섬유 레이저 금속 절단기 |
| 기능: | 탄소강 절단 |
| 인증: | ce, ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 온라인 지원, 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 인증: | ce, ISO |
|---|
| 포장 세부 사항: | 효율이 높은 1000,1500w 탄소강 섬유 레이저 금속 절단기를 위한 국제적 스탠다트 계획 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 CNC 서보 프레스 브레이크 박판 금속 구부림 기계 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 전시실 위치: | 파키스탄, 인도, 러시아, 스페인 |
|---|---|
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
| 핵심 구성 요소: | PLC |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 적용 가능한 산업: | HVAC |
| 중량: | 13T |
| 힘: | 30KW |
| 차원(L*W*H): | 12m*5.5m*1.5m |
| 보증: | 2년이요 |
| 시트 두께 (밀리미터): | 0.5-1.5mm |
| 생산력: | 1-38m/min |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 이름: | U자 형상 오토 라인 5 |
| 기능: | 구부러지면서, 구슬모양으로 되, 강타하는 것 폴딩시키기 |
| 키워드: | HVAC 사각 관 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 파키스탄, 러시아, 스페인, 말레이시아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 현장 설치, 작동하는 것고 훈련하면서, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 인증: | ISO CE |
| 인증: | ISO CE |
|---|
| 포장 세부 사항: | 자동차 다우트 생산 라인을 위한 표준 나무 상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 CNC 자동차 덕트 라인 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 절단 영역: | 2000x4000mm |
| 커팅 스피드: | 100m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, Dst, DXP |
| 절단 두께: | 18 밀리미터 |
| Cnc 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 제어 소프트웨어: | 프스쿠트 |
| 레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드레일 브랜드: | 딩한 |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 20000 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 자동적 인 |
| 광학렌즈 브랜드: | 사고 방식 |
| 보증: | 2년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 기계 정비소, 식당, 소매점, 식품 판매점, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 광고 회사 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 다른, PLC |
| 상품명: | 덩이줄기와 섬유 래이저 커팅 머신 |
| 키워드: | 파이버 레이저 커팅 머신 |
| 기능: | 플레이트와 튜브 절단기 |
| 인증: | ce, ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
| 인증: | ce, ISO |
|---|
| 포장 세부 사항: | 강관 절단으로 마신을 줄이는 섬유 레이저를 위한 국제 기준 계획 |
|---|---|
| 공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 절단 영역: | 2000x4000mm |
| 커팅 스피드: | 100m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, Dst, DXP |
| 절단 두께: | 18 밀리미터 |
| Cnc 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 제어 소프트웨어: | 프스쿠트 |
| 레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드레일 브랜드: | 딩한 |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 20000 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 자동적 인 |
| 광학렌즈 브랜드: | 사고 방식 |
| 보증: | 2년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 기계 정비소, 식당, 소매점, 식품 판매점, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 광고 회사 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 다른, PLC |
| 상품명: | CNC 래이저 커팅 머신 금속전공관 섬유 레이저 절단기 |
| 키워드: | 파이버 레이저 커팅 머신 |
| 기능: | CNC 래이저 커팅 머신 금속전공관 섬유 레이저 절단기 |
| 인증: | ce, ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
| 인증: | ce, ISO |
|---|
| 포장 세부 사항: | CNC 래이저 커팅 머신 금속전공관 섬유 레이저 절단기를 줄이는 파이프를 위한 국제 기준 계획 |
|---|---|
| 공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 절단 영역: | 2000mm*4000mm |
| 커팅 스피드: | 100m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | 데이터 교환 방식 |
| 절단 두께: | 18 밀리미터 |
| Cnc 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 제어 소프트웨어: | 프스쿠트 |
| 레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드레일 브랜드: | 딩한 |
| 제어 시스템 브랜드: | 프스쿠트 |
| (KG에) 짓누르세요: | 5000 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 긴 서비스 라이프 |
| 보증: | 2년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 제조 공장, 건설 공사 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 기어, 펌프, PLC |
| 인증: | ce, ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 화면 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 화면 기술 지원 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
| 인증: | ce, ISO |
|---|
| 포장 세부 사항: | 섬유 금속전공관 래이저 커팅 머신을 위한 표준 나무 상자 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 절단 영역: | 2000x4000mm |
| 커팅 스피드: | 100m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, Dst, DXP |
| 절단 두께: | 18 밀리미터 |
| Cnc 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 제어 소프트웨어: | 프스쿠트 |
| 레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 후지 |
| 가이드레일 브랜드: | 딩한 |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 20000 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 자동적 인 |
| 광학렌즈 브랜드: | 사고 방식 |
| 보증: | 2년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소, 기계 정비소, 식당, 소매점, 식품 판매점, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 광고 회사 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 다른, PLC |
| 상품명: | 덩이줄기와 섬유 래이저 커팅 머신 |
| 키워드: | 파이버 레이저 커팅 머신 |
| 기능: | 플레이트와 튜브 절단기 |
| 인증: | ce, ISO |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
| 인증: | ce, ISO |
|---|
| 포장 세부 사항: | 강관 절단으로 마신을 줄이는 섬유 레이저를 위한 국제 기준 계획 |
|---|---|
| 공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 절단 영역: | 3000*1500MM |
| 커팅 스피드: | 140m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 절단 두께: | 0-20MM |
| Cnc 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
| 레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 지멘스 |
| 가이드레일 브랜드: | 하이윈 |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 7200KG |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 광학렌즈 브랜드: | 사고 방식 |
| 보증: | 2년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 기계 정비소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 엔진, PLC |
| 상품명: | 파이버 레이저 커팅 머신 |
| 키워드: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어)을 위한 탄소강 섬유 레이저 금속 절단기 |
| 기능: | 탄소강 절단 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 포장 세부 사항: | 섬유 래이저 커팅 머신을 위한 국제적 스탠다트 계획 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 섬유 래이저 커팅 머신 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 애플리케이션: | 레이저 커팅 |
|---|---|
| 적용 가능한 소재: | 금속 |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
| 절단 영역: | 3000*1500MM |
| 커팅 스피드: | 140m/min |
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
| 절단 두께: | 0-20MM |
| Cnc 또는 전혀: | 예 |
| 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
| 레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 |
| 레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 |
| 서보 모터 브랜드: | 지멘스 |
| 가이드레일 브랜드: | 하이윈 |
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
| (KG에) 짓누르세요: | 7200KG |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 광학렌즈 브랜드: | 사고 방식 |
| 보증: | 2년이요 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 기계 정비소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 엔진, PLC |
| 상품명: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어)을 위한 1000,1500w 탄소강 섬유 레이저 금속 절단기 |
| 키워드: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어)을 위한 탄소강 섬유 레이저 금속 절단기 |
| 기능: | 탄소강 절단 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 포장 세부 사항: | 효율이 높은 1000,1500w 탄소강 섬유 레이저 금속 절단기를 위한 국제적 스탠다트 계획 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 CNC 서보 프레스 브레이크 박판 금속 구부림 기계 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller