
MYT (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd.
Thank You!
질환: | 새롭습니다 |
---|---|
사용: | 금속 절삭 |
방식: | 수평식 |
용법: | 금속 절삭 |
전압: | 맞춤화됩니다 |
차원(L*W*H): | 120x105mm(4.75 x4 ) |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 공장 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
힘: | 1kw |
중량: | 210KG |
인증: | CE and ISO |
이름: | 밴드를 줄이는 금속은 밴드가 가지고 다닐 수 있는 기계를 봤던 것을 봤습니다 |
모델: | BS-180G |
순환 @90A': | 180 mm(7") |
Rectangular@90A': | 180x260mm |
순환 @45A': | 105 mm(4") |
Rectangular@45A': | 120x105mm(4.75 x4 ) |
블레이드 크기: | 19.05x0.8x2362mm |
모터: | 750W(1HP),50/60HZ |
포장 크기: | 130x57x112cm |
드라이브: | 기어 |
인증: | CE and ISO |
---|---|
모델 번호: | BS-180G |
포장 세부 사항: | 금속 절단 밴드를 위한 표준 나무 상자는 밴드가 기계 가지고 다닐 수 있는 띠 톱 기계를 봤던 것을 봤습니다 |
---|---|
공급 능력: | 1000개 세트 / 세트마다 밴드를 줄이는 달 금속은 밴드가 기계 가지고 다닐 수 있는 밴드 소잉 Mac을 봤던 것을 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새롭습니다 |
---|---|
사용: | 금속 절삭 |
방식: | 수평식 |
용법: | 금속 절삭 |
전압: | 맞춤화됩니다 |
차원(L*W*H): | 120x105mm(4.75 x4 ) |
보증: | 1년이요 |
애플리케이션: | 공장 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
힘: | 1kw |
중량: | 210KG |
인증: | CE and ISO |
이름: | 금속 띠 톱 기계 띠 톱 기계 금속 톱 기계 |
모델: | BS-280G |
순환 @90A': | 180 mm(7") |
Rectangular@90A': | 180x260mm |
순환 @45A': | 105 mm(4") |
Rectangular@45A': | 120x105mm(4.75 x4 ) |
블레이드 크기: | 19.05x0.8x2362mm |
모터: | 750W(1HP),50/60HZ |
포장 크기: | 130x57x112cm |
드라이브: | 기어 |
인증: | CE and ISO |
---|---|
모델 번호: | BS-280G |
포장 세부 사항: | 금속 띠 톱 기계 띠 톱 기계 금속 톱 기계를 위한 표준 나무 상자 |
---|---|
공급 능력: | 1000개 세트 / 세트마다 마치를 톱으로 켜는 달 금속 띠 톱 기계 띠 톱 기계 금속 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새롭습니다 |
---|---|
사용: | 금속 절삭 |
방식: | 수평식 |
용법: | 금속 절삭 |
전압: | 맞춤화됩니다 |
차원(L*W*H): | 2200x2150x1600 |
보증: | 2년 |
애플리케이션: | 공장 |
적용 가능한 산업: | 수평선상 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 자동 공급 띠톱 기계 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
힘: | 4.0 KW |
중량: | 1400 |
인증: | CE and ISO |
모델: | H-350HA 수평선상 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 자동 공급 띠톱 기계 |
절단 능력: | 라운드 350 밀리미터는 400Wx350H 밀리미터 이사회 250Wx180H 밀리미터를 사각처리합니다 |
강철판의 최대 시어링 두께: | 16 밀리미터 |
블레이드 속도를 톱으로 켜세요: | 25/40/54/68 M / 분 |
블레이드 크기를 톱으로 켜세요: | 34x1.1x4515 밀리미터 |
작업대 높이: | 605 밀리미터 |
작업 공급: | 500mm*9Times(Auto) |
블레이드 클라에닝을 톱으로 켜세요: | 쇠솔 & ; 쇄도 냉각제 |
기계 하중: | 1400 킬로그램 |
OEM과 ODM: | OEM |
인증: | CE and ISO |
---|---|
모델 번호: | H-350HA 수평선상 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 자동 공급 띠톱 기계 |
포장 세부 사항: | 수평선상 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 자동 공급 띠톱 기계를 위한 표준 나무 상자 |
---|---|
공급 능력: | 5000개 세트 / 세트마다 달 수평선상 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 자동 공급 띠톱 기계 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새롭습니다 |
---|---|
사용: | 금속 절삭 |
방식: | 수평식 |
용법: | 금속 절삭 |
전압: | 맞춤화됩니다 |
차원(L*W*H): | 2200x2150x1600 |
보증: | 2년 |
애플리케이션: | 공장 |
적용 가능한 산업: | 마킨을 줄이는 CNC 자동 피드 띠톱 금속 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
힘: | 4.0 KW |
중량: | 1400 |
인증: | CE and ISO |
모델: | CNC 자동 피드 띠톱 금속 절단기 |
절단 능력: | 라운드 350 밀리미터는 400Wx350H 밀리미터 이사회 250Wx180H 밀리미터를 사각처리합니다 |
강철판의 최대 시어링 두께: | 16 밀리미터 |
블레이드 속도를 톱으로 켜세요: | 25/40/54/68 M / 분 |
블레이드 크기를 톱으로 켜세요: | 34x1.1x4515 밀리미터 |
작업대 높이: | 605 밀리미터 |
작업 공급: | 500mm*9Times(Auto) |
블레이드 클라에닝을 톱으로 켜세요: | 쇠솔 & ; 쇄도 냉각제 |
기계 하중: | 1400 킬로그램 |
OEM과 ODM: | OEM |
인증: | CE and ISO |
---|---|
모델 번호: | CNC 자동 피드 띠톱 금속 절단기 |
포장 세부 사항: | CNC 자동 피드 띠톱 금속 절단기를 위한 표준 나무 상자 |
---|---|
공급 능력: | 5000개 세트 / 세트마다 달 CNC 자동 피드 띠톱 금속 절단기 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새롭습니다 |
---|---|
사용: | 금속 절삭 |
방식: | 수평식 |
용법: | 금속 절삭 |
전압: | 맞춤화됩니다 |
차원(L*W*H): | 2200x2150x1600 |
보증: | 2년 |
애플리케이션: | 공장 |
적용 가능한 산업: | 자동 금속 수평 밴드는 기계가 컷틴 것을 봤습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
힘: | 4.0 KW |
중량: | 1400 |
인증: | CE and ISO |
모델: | H-350HA 자동 금속 수평 밴드는 기계가 가격을 삭감하는 것을 봤습니다 |
절단 능력: | 라운드 350 밀리미터는 400Wx350H 밀리미터 이사회 250Wx180H 밀리미터를 사각처리합니다 |
강철판의 최대 시어링 두께: | 16 밀리미터 |
블레이드 속도를 톱으로 켜세요: | 25/40/54/68 M / 분 |
블레이드 크기를 톱으로 켜세요: | 34x1.1x4515 밀리미터 |
작업대 높이: | 605 밀리미터 |
작업 공급: | 500mm*9Times(Auto) |
블레이드 클라에닝을 톱으로 켜세요: | 쇠솔 & ; 쇄도 냉각제 |
기계 하중: | 1400 킬로그램 |
OEM과 ODM: | OEM |
인증: | CE and ISO |
---|---|
모델 번호: | H-350HA 자동 금속 수평 밴드는 기계가 가격을 삭감하는 것을 봤습니다 |
포장 세부 사항: | 자동 금속 수평 밴드를 위한 표준 나무 상자는 기계가 가격을 삭감하는 것을 봤습니다 |
---|---|
공급 능력: | 5000개 세트 / 세트마다 달 자동 금속 수평 밴드는 기계가 가격을 삭감하는 것을 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새롭습니다 |
---|---|
사용: | 금속 절삭 |
방식: | 수평식 |
용법: | 금속 절삭 |
전압: | 맞춤화됩니다 |
차원(L*W*H): | 2200x2150x1600 |
보증: | 2년 |
애플리케이션: | 공장 |
적용 가능한 산업: | 큰 밴드는 팔려고 내놓 띠톱을 줄이는 / 각을 봤습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
힘: | 4.0 KW |
중량: | 1400 |
인증: | CE and ISO |
모델: | H-350HA 큰 밴드는 팔려고 내놓 띠톱을 줄이는 / 각을 봤습니다 |
절단 능력: | 라운드 350 밀리미터는 400Wx350H 밀리미터 이사회 250Wx180H 밀리미터를 사각처리합니다 |
강철판의 최대 시어링 두께: | 16 밀리미터 |
블레이드 속도를 톱으로 켜세요: | 25/40/54/68 M / 분 |
블레이드 크기를 톱으로 켜세요: | 34x1.1x4515 밀리미터 |
작업대 높이: | 605 밀리미터 |
작업 공급: | 500mm*9Times(Auto) |
블레이드 클라에닝을 톱으로 켜세요: | 쇠솔 & ; 쇄도 냉각제 |
기계 하중: | 1400 킬로그램 |
OEM과 ODM: | OEM |
인증: | CE and ISO |
---|---|
모델 번호: | H-350HA 큰 밴드는 팔려고 내놓 띠톱을 줄이는 / 각을 봤습니다 |
포장 세부 사항: | 큰 밴드를 위한 표준 나무 상자는 팔려고 내놓 / 각 절단 띠톱 / 메탈 블레이드가 기계를 봤는지 봤습니다 |
---|---|
공급 능력: | 5000개 세트 / 세트마다 달 큰 밴드는 팔려고 내놓 띠톱을 줄이는 / 각을 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새롭습니다 |
---|---|
사용: | 금속 절삭 |
방식: | 수평식 |
용법: | 금속 절삭 |
전압: | 맞춤화됩니다 |
차원(L*W*H): | 2200x2150x1600 |
보증: | 2년 |
애플리케이션: | 공장 |
적용 가능한 산업: | 수평선상 비를 줄이는 Cnc 자동 수력 금속 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
힘: | 4.0 KW |
중량: | 1400 |
인증: | CE and ISO |
모델: | 수평식을 줄이는 H-350HA Cnc 자동 수력 금속 |
절단 능력: | 라운드 350 밀리미터는 400Wx350H 밀리미터 이사회 250Wx180H 밀리미터를 사각처리합니다 |
강철판의 최대 시어링 두께: | 16 밀리미터 |
블레이드 속도를 톱으로 켜세요: | 25/40/54/68 M / 분 |
블레이드 크기를 톱으로 켜세요: | 34x1.1x4515 밀리미터 |
작업대 높이: | 605 밀리미터 |
작업 공급: | 500mm*9Times(Auto) |
블레이드 클라에닝을 톱으로 켜세요: | 쇠솔 & ; 쇄도 냉각제 |
기계 하중: | 1400 킬로그램 |
OEM과 ODM: | OEM |
인증: | CE and ISO |
---|---|
모델 번호: | 수평식을 줄이는 H-350HA Cnc 자동 수력 금속 |
포장 세부 사항: | 수평 밴드를 톱날절삭 기계로 잘라주는 Cnc 자동 수력 금속을 위한 표준 나무 상자 |
---|---|
공급 능력: | 5000개 세트 / 세트마다 수평 밴드를 줄이는 달 Cnc 자동 수력 금속은 마킨을 봤습니다 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller